|
2006年非.com国际域名交易金额排名前100名
[ Top 100 sales among domains with non .com global extensions ]
Global Contenders Year-To-Date Top 100 Sales
Highest reported 2006 .biz, .info, .mobi, .net, .org & .pro
| 排名 | 域名 | 金额 | 出售机构 | 日期 |
| 1. | Sex.net | $454,500 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 5/19/06 |
| 2. | Flowers.mobi | $200,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 11/28/06 |
| 3. | Date.org | $150,349 | SnapNames*** | 12/19/06 |
| 4. | Mortgage.net | $149,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 11/21/06 |
| 5. | CreditCards.net | $118,500 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 11/28/06 |
| 6. | Loan.org | $105,500 | SnapNames*** | 12/19/06 |
| 7. | Fun.mobi | $100,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 12/5/06 |
| 8. | University.org | $100,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 11/21/06 |
| 9. | Bingo.net | $56,500 | GreatDomains | 6/27/06 |
| 10. | Boats.org | $50,249 | SnapNames*** | 9/5/06 |
| 11. | Red.org | $50,000 | Sedo | 12/12/06 |
| 12. | NewYork.info | $46,392 | Moniker/ DomainSystems | 9/19/06 |
| 13. | Buy.net | $45,450 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 5/30/06 |
| 14. | Physicians.org | $45,000 | UltimateDomains | 1/2/07 |
| 15. | Hot.mobi | $40,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 12/5/06 |
| 16. | WV.org | $38,000 | Afternic | 12/12/06 |
| 17. | Credit.info | $36,000 | Sedo | 12/19/06 |
| 18. | Casino.info | €28,000 = $35,127 | Sedo | 6/13/06 |
| 19.tie | Hun.net | $35,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 11/28/06 |
| 19.tie | Cams.net | $35,000 | Afternic | 10/17/06 |
| 21. | Refinance.org | $34,980 | Moniker/ DomainSystems | 8/8/06 |
| 22. | Ohio.org | $30,000 | Pvt Sale | 4/11/06 |
| 23. | DU.org | $28,500 | SnapNames*** | 12/12/06 |
| 24. | Camping.info | $28,100 | Sedo | 3/7/06 |
| 25. | Broadband.org | $27,500 | Sedo | 3/28/06 |
| 26. | StockQuotes.mobi | $27,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 11/28/06 |
| 27. | Babies.net | $26,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 12/5/06 |
| 28. | IncomeTax.net | $25,880 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 12/12/06 |
| 29.tie | PHD.org | $25,000 | GreatDomains | 6/27/06 |
| 29.tie | Record.net | $25,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 5/19/06 |
| 31. | Attorney.mobi | £11,966 = $23,606 | Sedo | 12/5/06 |
| 32. | Cams.mobi | $23,600 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 11/28/06 |
| 33.tie | You.net | $23,000 | Afternic | 11/7/06 |
| 33.tie | Foreclosure.org | $23,000 | GreatDomains | 8/15/06 |
| 35. | New-York.info | €19,000 = $22,864 | Sedo | 3/28/06 |
| 36. | Atlas.org | $22,405 | SnapNames*** | 6/27/06 |
| 37. | ERE.net | $21,450 | Afternic | 3/7/06 |
| 38. | Tarot.net | €17,425 = $20,990 | Sedo | 3/7/06 |
| 39.ti. | CosmeticSurgery.net | $20,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 12/5/06 |
| 39.tie | CD.net | $20,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 11/28/06 |
| 39.tie | Honey.net | $20,000 | Afternic | 11/7/06 |
| 39.tie | CreditCard.info | $20,000 | Sedo | 8/1/06 |
| 39.tie | BB.org | $20,000 | Pvt Sale | 2/14/06 |
| 44. | Hoteles.mobi | $19,500 | Pool | 11/21/06 |
| 45. | AECLP.org | $18,050 | SnapNames*** | 8/8/06 |
| 46.tie | Deutsch.net | $18,000 | BuyDomains | 10/10/06 |
| 46.tie | Garage.net | $18,000 | Pvt Sale | 9/19/07 |
| 46.tie | Racing.info | $18,000 | Sedo | 9/12/06 |
| 46.tie | MO.org | $18,000 | Afternic | 3/14/06 |
| 50. | Human.org | $17,500 | Sedo | 8/8/06 |
| 51. | OnlineCasinos.net | $17,000 | Afternic | 5/12/06 |
| 52. | RapidShared.org | €13,987 = $16,849 | Sedo | 3/7/06 |
| 53. | Bored.org | $16,000 | Pvt Sale | 10/31/06 |
| 54. | Age.net | $15,800 | SnapNames*** | 11/7/06 |
| 55. | ExchangePlace.net | $15,750 | Afternic | 7/11/06 |
| 56. | Visa.org | $15,355 | SnapNames*** | 2/7/06 |
| 57. | Reset.net | €12,000 = $15,329 | Sedo | 7/11/06 |
| 58. | BS.net | $15,100 | Ebay | 2/7/06 |
| 59.tie | AreaCodes.net | $15,000 | Pvt Sale | 11/14/06 |
| 59.tie | D8.org | $15,000 | BuyDomains | 10/31/06 |
| 61. | Savings.net | $14,638 | SnapNames*** | 10/31/06 |
| 62. | IndianAirlines.net | $14,550 | SnapNames*** | 9/26/06 |
| 63. | Nieuws.net | €11,000 = $14,477 | Sedo | 1/2/07 |
| 64. | Pittsburgh.org | $14,250 | SnapNames*** | 7/18/06 |
| 65. | Supplements.net | $14,000 | Afternic | 1/24/06 |
| 66. | Apple.org | $13,850 | SnapNames*** | 2/14/06 |
| 67.ti. | BetOnline.mobi | $13,500 | Sedo | 1/2/07 |
| 67.ti. | MP3s.mobi | $13,500 | Pool | 10/31/06 |
| 69. | Nevada.info | £6,900 = $13,162 | Sedo | 10/31/06 |
| 70.ti. | Party.mobi | $13,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 12/5/06 |
| 70.tie | XS.net | $13,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 11/28/06 |
| 70.tie | SO.net | $13,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 11/28/06 |
| 70.ti. | Cabin.net | $13,000 | BuyDomains | 11/28/06 |
| 74.ti. | AJ.net | $12,500 | Afternic | 10/3/06 |
| 74.tie | AFH.net | $12,500 | Afternic | 5/23/06 |
| 76. | 18.org | $11,500 | Pvt Sale | 8/22/06 |
| 77. | UPF.org | $11,250 | Moniker/ DomainSystems | 12/12/06 |
| 78.tie | Outsourcing.net | $11,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 11/28/06 |
| 78.tie | Globe.net | $11,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 11/28/06 |
| 80. | UILondon.org | $10,850 | SnapNames*** | 6/6/06 |
| 81. | Discounts.org | $10,600 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 11/28/06 |
| 82. | Ghana.net | $10,559 | SnapNames*** | 9/26/06 |
| 83. | Voiture.net("car" in French) | €8,200= $10,555 | Sedo | 5/30/06 |
| 84.tie | Alberta.org | $10,500 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 12/5/06 |
| 84.tie | OnlineCasinos.mobi | $10,500 | Pool | 11/14/06 |
| 84.tie | Mortgages.mobi | $10,500 | Pool | 10/17/06 |
| 84.tie | Physician.info | $10,500 | Sedo | 3/28/06 |
| 88. | Promotion.net | $10,255 | SnapNames*** | 1/17/06 |
| 89.tie | Scout.net | $10,250 | SnapNames*** | 2/28/06 |
| 89.ti. | Slovakia.net | $10,250 | SnapNames*** | 6/20/06 |
| 91. | Craps.net | $10,210 | Afternic | 7/11/06 |
| 92. | MySchool.org | $10,200 | Moniker/ DomainSystems | 9/5/06 |
| 93. | VPN.net | $10,001 | SnapNames*** | 4/18/06 |
| 94.tie | HobbyLink.net | $10,000 | Sedo | 12/5/06 |
| 94.tie | PO.net | $10,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 11/28/06 |
| 94.tie | Met.net | $10,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 11/28/06 |
| 94.tie | Idea.net | $10,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 11/28/06 |
| 94.tie | LPG.net | $10,000 | Sedo | 10/10/06 |
| 94.tie | Alex.org | $10,000 | BuyDomains | 10/3/06 |
| 94.tie | YT.net | $10,000 | Pvt Sale | 7/25/06 |
| 94.tie | Wellness.org | $10,000 | Sedo | 9/5/06 |
| 94.tie | Detroit.info | $10,000 | DNForum | 9/5/06 |
| 94.tie | DownloadMusic.net | $10,000 | Afternic | 5/12/06 |
| 94.tie | 東京.net (IDN)("Tokyo" in Japanese) | $10,000 | DNForum | 3/14/06 |
| 94.tie | LV.net | $10,000 | Afternic | 2/21/06 |
备注说明:当有多个域名成交的金额相同时,排名相同,用tie表示。
|