|
2008年非.com国际域名交易金额排名前100名
[ Top 100 sales among domains with non .com global extensions ]
Global Contenders Year-To-Date Top 100 Sales
Highest reported 2008 .biz, .info, .mobi, .net, .org & .pro
| 排名 | 域名 | 金额 | 出售机构 | 日期 |
| 1. | Porn.net | $400,000 | SnapNames** | 2/12/08 |
| 2. | Pisos.net("apartments" in Spanish) | €150,000 = $187,500 | Sedo | 11/11/08 |
| 3. | Sexe.org("sex" in French) | $151,400 | Pvt Sale | 6/17/08 |
| 4. | Casas.net("houses" in Spanish) | $120,930 | Sedo | 12/23/08 |
| 5.tie | Ringtones.org | $120,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. East | 7/22/08 |
| 5.tie | Revolution.org | $120,000 | Sedo | 7/22/08 |
| 7. | Porn.mobi | $110,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 3/25/08 |
| 8. | Coffee.org | $100,000 | Sedo | 6/3/08 |
| 9. | Anal.net | $90,000 | Moniker/Internext | 8/26/08 |
| 10. | CoiffureFemme.net(women's hairstyle" in French) | €55,000 = $77,550 | Sedo | 9/30/08 |
| 11.tie | SheMales.net | $60,000 | Moniker/Internext | 8/26/08 |
| 11.tie | Tickets.mobi | $60,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 4/1/08 |
| 13. | Sluts.net | $58,000 | Moniker/Internext | 8/26/08 |
| 14.tie | Baseball.net | $52,500 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 4/1/08 |
| 14.tie | Fishing.net | $52,500 | SnapNames** | 2/12/08 |
| 16.tie | Asia.net | $50,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 6/17/08 |
| 16.tie | Beijing.net | $50,000 | SnapNames** | 2/12/08 |
| 18. | FilmSchool.net | $49,501 | AfternicDLS | 4/23/08 |
| 19. | Manucure.info("French" for manicure) | €29,500 = $46,217 | Sedo | 7/8/08 |
| 20.tie | Invest.net | $45,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 3/18/08 |
| 20.tie | US.org | $45,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 10/29/08 |
| 22. | Games.mobi | $44,000 | Sedo | 12/9/08 |
| 23. | Madrid.net | €28,000 = $43,920 | Sedo | 4/8/08 |
| 24. | PI.org | $40,000 | TDNAM | 5/13/08 |
| 25. | Luxury.net | €25,000 = $38,750 | Sedo | 8/5/08 |
| 26. | Banks.net | $38,000 | Pvt Sale | 7/29/08 |
| 27. | No.org | $37,500 | SnapNames** | 2/12/08 |
| 28.tie | Vet.net | $35,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 5/28/08 |
| 28.tie | Anonymous.net | $35,000 | Sedo | 5/28/08 |
| 28.tie | Politics.net | $35,000 | SnapNames** | 2/26/08 |
| 28.tie | Vet.net | $35,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 4/15/08 |
| 32. | Weddings.org | $34,500 | Pvt Sale | 8/26/08 |
| 33. | Trabajo.net | $34,000 | AfternicDLS | 4/23/08 |
| 34. | Doctor.net | €21,760 = $33,205 | GreatDomains/Sedo | 8/19/08 |
| 35. | CEO.info | $32,500 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 10/29/08 |
| 36.tie | Rencontre.org("meeting" in French) | €25,000 = $31,250 | Sedo | 11/11/08 |
| 36.tie | Voyance.net("Clairvoyance" in French) | €25,000 = $31,250 | Sedo | 11/11/08 |
| 38. | Illinois.org | $31,000 | Aftermarket.com | 11/4/08 |
| 39. | Hoteles.info("hotels" in Spanish) | €19,500 = $30,607 | Sedo | 4/8/08 |
| 40. | Website.org | €20,500 = $30,545 | Sedo | 8/12/08 |
| 41. | BrowserShots.org | $30,175 | Moniker | 10/29/08 |
| 42.tie | Chocha.org | $30,000 | NameAdvertising | 9/16/08 |
| 42.tie | Asia.org | $30,000 | Moniker/GeoDomains Expo | 8/19/08 |
| 44. | Strom.info | €21,000 = $29,610 | Sedo/DomainVermarkterForum | 9/16/08 |
| 45. | Well.org | $29,100 | NameJet | 1/15/08 |
| 46. | Piano.net | $29,000 | Moniker/T.R.A.F.F.I.C East | 7/15/08 |
| 47. | PL.org | $28,850 | Moniker | 2/5/08 |
| 48. | Compraventa.org("purchase" in Spanish) | €18,000 = $28,253 | Sedo | 4/8/08 |
| 49.tie | Holland.net | $27,500 | SnapNames** | 3/4/08 |
| 49.tie | Publishing.net | $27,500 | SnapNames** | 2/12/08 |
| 51.tie | Auctions.net | $26,000 | SnapNames** | 10/14/08 |
| 51.tie | Movers.org | $26,000 | Pvt Sale | 2/26/08 |
| 51.tie | Property.mobi | $26,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 3/25/08 |
| 54. | WallStreet.info | $25,500 | Pvt Sale | 5/28/08 |
| 55. | Adware.info | $25,350 | Moniker | 10/29/08 |
| 56. | Go.org | $25,230 | Moniker | 4/29/08 |
| 57.tie | Adware.net | $25,000 | AfternicDLS | 12/16/08 |
| 57.tie | JP.net | $25,000 | RickLatona.com | 7/8/08 |
| 57.tie | PW.net | $25,000 | DotMarket | 5/13/08 |
| 60. | American.info | $23,530 | SnapNames** | 10/14/08 |
| 61. | Vacancescorse.net("Corsican holidays" in French) | €15,000 = $23,481 | Sedo | 5/28/08 |
| 62.tie | KHL.org | $22,500 | Pvt Sale | 8/26/08 |
| 62.tie | Own.mobi | $22,500 | SnapNames** | 2/12/08 |
| 62.tie | Property.net | $22,500 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 10/29/08 |
| 65. | Nuclear.org | $22,000 | URLs.net | 5/13/08 |
| 66.tie | Ares.net | $21,500 | Pvt Sale | 9/9/08 |
| 66.tie | Printer.info | $21,500 | Sedo | 8/12/08 |
| 68. | Blu-Ray.net | €13,000 = $20,640 | Sedo | 4/23/08 |
| 69. | CouponCode.net | $20,054 | SnapNames** | 12/23/08 |
| 70. | Address.net | $20,010 | Sedo/GreatDomains | 10/14/08 |
| 71.tie | Camera.net | $20,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 11/4/08 |
| 71.tie | Arizona.net | $20,000 | RickLatona.com | 9/16/08 |
| 71.tie | CheapHotels.org | $20,000 | AfternicDLS | 7/29/08 |
| 71.tie | NightLife.net | $20,000 | AfternicDLS/Sedo | 5/13/08 |
| 71.tie | Cabinets.net | $20,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 4/15/08 |
| 71.tie | Vegas.mobi | $20,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 3/25/08 |
| 71.tie | Swimming.net | $20,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 3/18/08 |
| 71.tie | Shows.mobi | $20,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 3/18/08 |
| 71.tie | Actor.net | $20,000 | SnapNames** | 2/12/08 |
| 71.tie | Casino777.net | $20,000 | Sedo | 3/4/08 |
| 81. | Offers.net | $19,000 | SnapNames** | 3/4/08 |
| 82. | Adoption.net | $18,300 | Moniker | 7/15/08 |
| 83.tie | Mortgage.mobi | $18,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. East | 8/5/08 |
| 83.tie | Equipt.net | $18,000 | Sedo | 3/18/08 |
| 85. | Baltimore.net | $17,500 | RickLatona.com | 3/11/08 |
| 86.tie | Hunk.net | $17,000 | Sedo | 12/30/08 |
| 86.tie | IQ.net | $17,000 | Moniker/Internext | 9/9/08 |
| 86.tie | Snowmobiles.net | $17,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 5/13/08 |
| 86.tie | GreenCard.org | $17,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 4/15/08 |
| 86.tie | Broadway.mobi | $17,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 3/25/08 |
| 86.tie | Subscriptions.net | $17,000 | SnapNames** | 3/4/08 |
| 92. | WalkMS.org | $16,900 | Sedo | 9/30/08 |
| 93.tie | DayCare.org | $16,500 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 6/17/08 |
| 93.tie | CreditScores.net | $16,500 | SnapNames** | 4/15/08 |
| 95. | JEU.org | €10,300 = $16,156 | Sedo | 4/8/08 |
| 96. | NetBet.org | $16,005 | TDNAM | 12/2/08 |
| 97.tie | Guatemala.net | $16,000 | Moniker/GeoDomain Expo | 7/29/08 |
| 97.tie | Antalya.org | $16,000 | Sedo | 7/1/08 |
| 97.tie | Soho.net | $16,000 | Pvt Sale | 5/6/08 |
| 97.tie | Hollywood.mobi | $16,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. | 3/25/08 |
备注说明:当有多个域名成交的金额相同时,排名相同,用tie表示。
|