|
2009年非.com国际域名交易金额排名前100名
[ Top 100 sales among domains with non .com global extensions ]
Global Contenders Year-To-Date Top 100 Sales
Highest reported 2009 .biz, .info, .mobi, .net, .org & .pro
| 排名 | 域名 | 金额 | 出售机构 | 日期 |
| 1. | Casino.mobi | $135,000 | Moniker | 9/8/09 |
| 2. | Jesus.net | $124,337 | Sedo | 8/4/09 |
| 3. | Usenet.org | $100,000 | RickLatona.com/ John Daly | 5/20/09 |
| 4. | E.biz | $66,001 | Sedo | 11/24/09 |
| 5. | SearchEngineOptimization.net | $62,500 | AfternicDLS | 11/24/09 |
| 6. | QQ.net | €31,001 = $46,812 | Sedo | 12/2/09 |
| 7. | Descargas.net("downloads" in Spanish) | €33,000 = $46,200 | Sedo | 7/1/09 |
| 8. | Attorney.org | $38,500 | Sedo | 9/22/09 |
| 9.tie | DevonCliffs.net | £26,250 = $37,538 | Sedo | 2/17/09 |
| 9.tie | RockleyPark.net | £26,250 = $37,538 | Sedo | 2/17/09 |
| 11. | HomeLoans.org | $37,000 | Pvt Sale | 8/19/09 |
| 12. | Best.net | $36,840 | Moniker | 11/4/09 |
| 13. | Moviles.net("mobile" in Spanish) | €25,000 = $35,250 | Sedo | 6/9/09 |
| 14.tie | Philippines.net | $35,000 | Moniker | 11/4/09 |
| 14.tie | Dubai.info | $35,000 | Sedo | 1/13/09 |
| 16. | MotorcycleInsurance.org | $34,000 | Sedo | 8/4/09 |
| 17. | Noticias.net("news" in Spanish) | £22,000 = $32,340 | Sedo | 4/21/09 |
| 18.tie | PatioFurniture.net | $30,000 | Pro Forma | 10/14/09 |
| 18.tie | Immo.net | $30,000 | AfternicDLS | 8/19/09 |
| 18.tie | Snowboards.net | $30,000 | Sedo | 6/19/09 |
| 18.tie | FreeCreditReports.net | $30,000 | Moniker/ DomainfestGlobal | 3/3/09 |
| 22.tie | GamblingOnline.net | $29,900 | Sedo | 10/14/09 |
| 22.tie | CasinosOnline.net | $29,000 | Sedo | 10/14/09 |
| 24. | Attorneys.org | $28,900 | Sedo | 6/9/09 |
| 25. | Poland.net | $27,777 | Sedo | 1/6/09 |
| 26. | Dental.net | $27,500 | Sedo | 12/2/09 |
| 27. | TermLifeInsurance.org | $27,000 | Pvt Sale | 8/19/09 |
| 28. | D.biz | $26,110 | Sedo | 11/24/09 |
| 29. | Camera.net | $26,001 | Sedo | 11/24/09 |
| 30. | Apps.net | $25,900 | Sedo | 12/16/09 |
| 31. | 360.org | $25,500 | Sedo | 1/20/09 |
| 32.tie | Find.net | $25,000 | Sedo | 1/5/2010 |
| 32.tie | Amsterdam.org | $25,000 | UpMarketURLs.com | 12/16/09 |
| 32.tie | Cosmetics.net | $25,000 | Moniker/ DomainfestGlobal | 3/15/09 |
| 32.tie | Courier.net | $25,000 | Sedo | 2/3/09 |
| 36. | BarStools.net | $23,225 | Moniker | 6/9/09 |
| 37.tie | Hockey.org | $22,500 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. NY | 11/24/09 |
| 37.tie | SkinCare.net | $22,500 | Sedo | 3/3/09 |
| 39. | SexShop.org | €15,000 = $22,050 | Sedo | 11/4/09 |
| 40. | Mnet.net | $22,000 | AfternicDLS | 11/24/09 |
| 41. | SEO.info | €17,000 = $21,930 | Sedo | 4/21/09 |
| 42. | Loterie.org | €15,000 = $21,600 | Sedo | 8/4/09 |
| 43.tie | Aileron.org | $21,000 | Sedo | 9/1/09 |
| 43.tie | Diets.net | $21,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. SV | 5/28/09 |
| 45.tie | Taboo.org | $20,000 | MostWantedDomains | 11/4/09 |
| 45.tie | Science.org | $20,000 | Sedo | 9/29/09 |
| 45.tie | Nudist.net | $20,000 | RickLatona.com | 7/22/09 |
| 45.tie | Click.net | $20,000 | Sedo | 3/15/09 |
| 45.tie | Right.org | $20,000 | AfternicDLS | 1/6/09 |
| 50. | Karneval.org | €12,500 = $18,500 | Sedo | 9/22/09 |
| 51. | Thalasso.org | €13,100 = $18,340 | Sedo | 5/28/09 |
| 52. | OnlineEducation.org | $18,228 | Moniker | 8/4/09 |
| 53. | OnlineUniversities.net | $18,228 | Moniker | 8/4/09 |
| 54.tie | TChat.info | €12,000 = $18,000 | Sedo | 11/11/09 |
| 54.tie | MML.net | $18,000 | AfterniicDLS | 5/5/09 |
| 56. | Silver.net | $17,178 | SnapNames | 11/4/09 |
| 57. | Tagesgeld.info("call money" in German) | €11,500 = $16,905 | Sedo | 9/15/09 |
| 58. | M.biz | $15,611 | Sedo | 11/4/09 |
| 59. | Obama.net | $15,500 | WickedFire | 2/24/09 |
| 60. | JBF.net | $15,388 | AfternicDLS | 1/13/09 |
| 61. | HomeEquityLoans.net | $15,250 | Moniker | 9/1/09 |
| 62.tie | Chiropractor.net | $15,000 | DNFolio | 12/30/09 |
| 62.tie | OnlineBetting.net | $15,000 | Sedo | 10/14/09 |
| 62.tie | LawSchool.org | $15,000 | Sedo | 9/1/09 |
| 62.tie | OliveOil.net | $15,000 | Nokta/Sedo | 5/13/09 |
| 62.tie | Eat.net | $15,000 | Moniker/ DomainfestGlobal | 3/15/09 |
| 62.tie | B2B.net | $15,000 | AfternicDLS | 2/3/09 |
| 62.tie | SeniorLiving.net | $15,000 | AfternicDLS | 2/3/09 |
| 69. | Forums.org | $14,886 | Sedo | 3/15/09 |
| 70. | Freelancer.org | €10,000 = $14,800 | Sedo | 9/22/09 |
| 71. | Review.org | $14,502 | NameJet | 12/16/09 |
| 72. | KreditKarte.net("credit card" in German) | €10,000 = $14,100 | Sedo | 6/9/09 |
| 73. | AlMeethaq.net(a political party in Bahrain) | $14,005 | GoDaddy Auctions | 4/7/09 |
| 74. | Economics.net | €10,000 = $14,000 | Sedo | 7/1/09 |
| 75.tie | W.biz | $13,500 | Sedo | 11/24/09 |
| 75.tie | Bodybuilding.info | $13,500 | Sedo | 7/28/09 |
| 77. | Tahoe.net | $13,200 | RickLatona.com | 9/29/09 |
| 78. | NewZealand.org | $13,101 | NameJet | 7/1/09 |
| 79. | HipHop.net | $13,000 | RickLatona.com | 8/19/09 |
| 80. | Yellowstone.org | $12,978 | NameJet | 11/18/09 |
| 81. | Print24.net | €8,595 = $12,893 | Sedo | 11/24/09 |
| 82. | Kostenlos.net | €8,500 = $12,835 | Sedo | 12/2/09 |
| 83. | VRL.net | $12,800 | AfternicDLS | 5/5/09 |
| 84. | Essen.net | €9,550 = $12,702 | Sedo | 5/5/09 |
| 85.tie | Mariages.net | €9,000 = $12,600 | Sedo | 7/1/09 |
| 85.tie | ABI.net | $12,600 | AfternicDLS/Sedo | 5/20/09 |
| 87.tie | ConstructionManagement.net | $12,500 | Sedo | 12/16/09 |
| 87.tie | Man.org | $12,500 | Sedo | 3/3/09 |
| 89. | Boerse.net("stock exchange" in German) | €7,500 = $12,375 | Sedo | 9/8/09 |
| 90. | HM.net | $12,250 | Moniker | 10/21/09 |
| 91. | VE.net | $12,125 | Moniker | 1/13/09 |
| 92. | WordPress.pro | $12,099 | SnapNames | 1/5/2010 |
| 93.tie | CGM.net | $12,000 | Sedo | 8/25/09 |
| 93.tie | RIA.org | $12,000 | AfternicDLS | 3/15/09 |
| 95. | BBI.net | $11,800 | AfternicDLS | 5/28/09 |
| 96. | Quote.org | $11,690 | SnapNames | 11/4/09 |
| 97. | FDA.net | $11,550 | SnapNames | 12/2/09 |
| 98. | MedicalSchool.org | $11,500 | Sedo | 9/22/09 |
| 99. | MR.org | €7,600 = $11,400 | Sedo | 11/24/09 |
| 100. | Tarife.org("tariff" in German) | €7,500 = $11,025 | Sedo | 9/15/09 |
备注说明:当有多个域名成交的金额相同时,排名相同,用tie表示。
|